ZT41A-G4F
- 产品应用: 电子电器部件U2电竞体育U2电竞体育U2电竞体育、继电器U2电竞体育、电容器、开关U2电竞体育、电位器U2电竞体育U2电竞体育、汽车零部件
- 产品特点: 良好的加工性能 高强度 高耐热性能 优异的电性能 优异的尺寸稳定性能
产品型号 | ZT41A-G4F | 颜色 | 本色 |
测试项目 | 检测标准 | 单位 | 数据 |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.45 |
拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 100 |
断裂伸长率 Elongation at Break | ISO 527 | % | 10 |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 150 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 5500 |
IZOD缺口冲击强度IZOD Notched Impact Strength | ISO 180 | kJ/㎡ | 6 |
-20℃/6H缺口冲击强度 -20℃/6H Notched Impact Strength | ISO 180 | kJ/㎡ | - |
燃烧残余 | ISO 3451 | % | 20.1 |
热变形温度 | ISO 75 | ℃ | 210 |
备注: 以上数据为实验典型值,仅供参考,不作质保承诺.