ZT11A-G6F
- 产品应用: 汽车、电子电器、机械设备等
- 产品特点: 高温时仍保持高刚性和高强度 低温性能好 优良的耐摩擦磨损性能 耐化学稳定性好 良好的加工性能
产品型号 | ZT11A-G6F | 颜色 | 本色 |
测试项目 | 检测标准 | 单位 | 数据 |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.15 |
拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 70 |
断裂伸长率 Elongation at Break | ISO 527 | % | 10 |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 85 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 4800 |
IZOD缺口冲击强度 IZOD Notched Impact Strength | ISO 180 | kJ/㎡ | 10 |
-20℃/6H缺口冲击强度 -20℃/6H Notched Impact Strength | ISO 180 | kJ/㎡ | -- |
燃烧残余 | ISO 3451 | % | 30.1 |
熔融指数 | ISO 1133 | g/10min | 8 |
备注: 以上数据为实验典型值,仅供参考,不作质保承诺.